ULTIM'ORA

Roma, le 10 stagioni più prolifiche della storia giallorossa

Roma, le 10 stagioni più prolifiche della storia giallorossa

Ecco quali sono le 10 stagioni più prolifiche della storia del club giallorosso.

Tra le squadre più amate e seguite, ecco quali sono state alcune delle stagioni più prolifiche nella storia della Roma:

  • 2000-01, 89 gol in 44 gare
  • 1930-31, 90 gol in 36 gare
  • 2019-20, 94 gol in 49 gare
  • 2015-16, 94 gol in 47 partite
  • 2007-08, 99 gol in 56 partite
  • 2020-21, 99 gol in 53 partite
  • 2005-06, 100 gol in 56 partite
  • 2009-10, 108 gol in 55 partite
  • 2006-07, 110 gol in 57 partite
  • 2016-17, 124 gol in 54 partite

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

2488 articoli